آخر الأخبار
 - اكتسح المشير عبد الفتاح السيسى، نتيجة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، فبعد الإعلان رسميا عن نتائج الفرز فى 46 دولة حصل السيسى على 223934 من إجمالى 241926 مصريا ............

الثلاثاء, 20-مايو-2014 - 07:15:57
مركز الإعلام التقدمي - اليوم السابع -
اكتسح المشير عبد الفتاح السيسى، نتيجة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، فبعد الإعلان رسميا عن نتائج الفرز فى 46 دولة حصل السيسى على 223934 من إجمالى 241926 مصريا أدلوا بأصواتهم فى سفارات وقنصليات مصر بهذه الدول بنسبة 92,5%، مقابل 14542 لمنافسه حمدين صباحى، فيما أبطل 3450 ناخبا أصواتهم.
وكان لافتا تقدم السيسى الكاسح فى الدول العربية التى ظهرت بها نتائج التصويت حتى الآن خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعمان، فضلا عن قطر التى حصل السيسى فيها على 19165 صوتا من إجمالى 21237 أدلوا بأصواتهم، مقابل 1674 لصباحى.

ورغم أن الفرز مازال جاريا فى الكويت إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد تقدم السيسى بفارق كبير عن منافسه.
وكان لافتا أن عمليات الفرز تمت فى جو هادئ، وبحضور ممثلين عن المرشحين ووسائل الإعلام، فيما قام مندوبو السيسى وصباحى بالتوقيع على محاضر الفرز.

وفيما يلى نتائج المؤشرات الأولية التى رصدت

البلد من أدلوا السيسى حمدين صباحى باطل
بكين "الصين" 135 91 29 15
شننغهاى "الصين" 74 66 5 3
جدة "السعودية" 37090 34304 2164 622
الرياض"السعودية" 39519 35963 3049 507
نيوزلندا 45 41 3 1
سيدنى "أستراليا" 2790 2699 74 17
كانبرا "أستراليا" 115 99 12 4
ملبورن "أستراليا" 1944 1874 58 12
السودان 1397 1322 60 15
سلطنة عمان 5299 4859 315 125
روسيا 235 210 21 4
لبنان 4736 4551 120 65
رام الله "فلسطين" 59 58 1 لا يوجد
عمان "الأردن" 10899 10505 282 112
العقبة "الأردن" 839 807 19 13
البحرين ٦٠٢٥ 5305 491 ٢٢٩
بلجيكا 633 553 71 9
قطر 21237 19165 1674 398
إسبانيا 258 196 53 9
اليونان 2402 2316 64 22
دبى "الإمارات" 28645 26928 1367 350
أبو ظبى "الإمارات" 23566 22221 1014 331
رومانيا 130 112 13 5
النرويج 95 84 9 2
فنلندا واستونيا 151 118 32 1
السويد ٧٧٢ ٧١٤ 51 7
نيجيريا 130 102 18 10
سنغافورة 85 76 6 3
زامبيا 104 91 4 9
كوريا الجنوبية 62 47 12 3
أرمينيا وجورجيا 30 29 1 لا يوجد
هولندا 2275 2117 138 20
الفلبين 39 30 9 لا يوجد
جاكرتا "إندونيسيا" 65 59 6 لا يوجد
النمسا 2010 1886 106 18
تونس 248 ٢١٢ ١٨ 18
برلين "ألمانيا" 562 424 117 21
فرانكفورت "ألمانيا" 688 563 116 9
هامبورج "ألمانيا" 410 357 50 3
غانا 96 87 7 2
بريطانيا 4634 4163 432 39
روما "إيطاليا" 2501 2413 65 23
ميلانو "إيطاليا" 9095 8704 301 90
الدنمارك 411 365 43 3
باريس "فرنسا" 6421 5839 480 102
مارسيليا "فرنسا" 389 344 38 7
أوغندا 88 75 11 2
اليابان 91 77 12 2
موريتانيا 37 31 6 لا يوجد
جنيف "سويسرا" 718 663 44 11
برن "سويسرا" 464 418 45 1
أيرلندا 352 309 38 5
واشنطن "الولايات المتحدة" 2618 2404 187 27
نيويورك "الولايات المتحدة" 9417 8987 362 68
هيوستن "الولايات المتحدة" 1319 1218 92 9
شيكاغو"الولايات المتحدة" 1239 1136 82 21
واوتاوا ومونتريال "كندا" 5300 4856 416 28
اليمن 315 289 16 10
جنوب أفريقيا 179 158 21 لا يوجد
إسطنبول "تركيا" 320 177 140 3
أنقرة "تركيا" 124 67 52 5

الإجمالى 241926 223934 14542 3450
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)